| PZN | 01328323 |
| Производитель | Sanitas GmbH & Co. KG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 90 St |
| Потенция | C |
| Рецепт | нет |
|
27.74 €
|
Preiselsan + C Bio Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Bio-Cranberryextrakt und natürlichem Bio-Acerola
| Nährwertangaben pro | Tablette á 500 mg | Tagesverzehrempfehlung | 100 g |
|---|---|---|---|
| Physiologischer Brennwert | 1,7 kcal / 7,2 kJ | 5,2 kcal / 21,6 kJ | 344,3 kcal / 1442 kJ |
| Eiweiß | 2,8 mg | 8,5 mg | 570 mg |
| Kohlenhydrate | 418 mg | 1,3 g | 83,6 g |
| Fett | 1,9 mg | 5,7 mg | 380 mg |
| Bio-Acerolafruchtextrakt* | 120 mg | 360 mg | 24 g |
| Vitamin C | 20 mg | 60 mg | 4 g |
| Bio-Cranberryextrakt** | 125 mg | 375 mg | 25 g |
| Proanthocyanidine | 12 mg | 36 mg | 2,4 g |
Zutaten
Bio-Maissirup*, Bio-Cranberryextrakt* (25 %), Bio-Acerolafruchtextrakt* (24 %), Bio-Maisstärke*, Bio-Blaubeerpulver*, natürliches Waldbeerenaroma, Säuerungsmittel Apfelsäure
*aus kontrolliert-biologischem Anbau (DE-ÖKO-039)
Preiselsan + C Bio Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Bio-Cranberryextrakt und natürlichem Bio-Acerola
| Nährwertangaben pro | Tablette á 500 mg | Tagesverzehrempfehlung | 100 g |
|---|---|---|---|
| Physiologischer Brennwert | 1,7 kcal / 7,2 kJ | 5,2 kcal / 21,6 kJ | 344,3 kcal / 1442 kJ |
| Eiweiß | 2,8 mg | 8,5 mg | 570 mg |
| Kohlenhydrate | 418 mg | 1,3 g | 83,6 g |
| Fett | 1,9 mg | 5,7 mg | 380 mg |
| Bio-Acerolafruchtextrakt* | 120 mg | 360 mg | 24 g |
| Vitamin C | 20 mg | 60 mg | 4 g |
| Bio-Cranberryextrakt** | 125 mg | 375 mg | 25 g |
| Proanthocyanidine | 12 mg | 36 mg | 2,4 g |
Zutaten
Bio-Maissirup*, Bio-Cranberryextrakt* (25 %), Bio-Acerolafruchtextrakt* (24 %), Bio-Maisstärke*, Bio-Blaubeerpulver*, natürliches Waldbeerenaroma, Säuerungsmittel Apfelsäure
*aus kontrolliert-biologischem Anbau (DE-ÖKO-039)