| PZN | 01743884 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
17.62 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiet:
Resource® 2.0+fibre ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Personen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion. Für Kinder unter 3 Jahren ist Resource® 2.0+fibre nicht geeignet. Bei Kindern unter 5 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden.
Zur ausschließlichen Ernährung:
4-5 Flaschen à 200 ml pro Tag
Zur ergänzenden Ernährung:
1-3 Flaschen pro Tag zwischen den Mahlzeiten.
Dosierungsanleitung
Die Dosierung von Resource® 2.0 + fibre richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung.
Tipp für die Zubereitung:
Schmeckt gekühlt am besten!
Der Inesatz von Resource® 2.0+fibre empfiehlt sich insbesondere bei:
| Nährwerte | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 840 kJ/ 200 kcal | 1680 kJ/ 400 kcal |
| Fett (39% kcal) | 8,7 g | 17,4 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 11,4 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäure | 2,3 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate (40,5% kcal) | 20,2 g | 40,4 g |
| davon: | ||
| -Zucker | 6,4 g | 12,8 g |
| -Lactose | < 1 g | < 2 g |
| Ballaststoffe (2,5% kcal) | 2,5 g | 5 g |
| Eiweiß (18% kcal) | 9 g | 18 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 16 µg | 330 µg |
| Vitamin D | 2 µg | 4 µg |
| Vitamin K | 15 µg | 30 µg |
| Vitamin C | 17 mg | 34 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Niacin | 1,2 mg/ 3 mg NE | 2,4 mg/ 6 mg NE |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,72 µg | 1,44 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg | 1,76 mg |
| Biotin | 7 µg | 14 µg |
| Vitamin E | 4 mg a-TE | 8 mg a-TE |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,2 g |
| Chlorid | 110 mg | 220 mg |
| Kalium | 210 mg | 420 mg |
| Calcium | 175 mg | 350 mg |
| Phosphor | 120 mg | 240 mg |
| Magnesium | 20 mg | 40 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Kupfer | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Selen | 12 µg | 24 µg |
| Mangan | 0,32 µg | 0,64 µg |
| Chrom | 6,5 µg | 13 µg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Fluorid | 0,15 mg | 0,3 mg |
NE = Niacinäquivalent TE = Tocopheroläquivalent
Sonstige Hinweise:
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
Zutaten:
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Saccharose, Ballaststoffe (Fructooligosaccharide, Galactooligosaccharide - enthält Lactose), Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat), Emulgator (E472e, E471), Verdickungsmittel (E418), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, D, K, Folsäure, Biotin), Aroma, Farbstoffe (E120, E160a). UHT-sterilisiert. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiet:
Resource® 2.0+fibre ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Personen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion. Für Kinder unter 3 Jahren ist Resource® 2.0+fibre nicht geeignet. Bei Kindern unter 5 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden.
Zur ausschließlichen Ernährung:
4-5 Flaschen à 200 ml pro Tag
Zur ergänzenden Ernährung:
1-3 Flaschen pro Tag zwischen den Mahlzeiten.
Dosierungsanleitung
Die Dosierung von Resource® 2.0 + fibre richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung.
Tipp für die Zubereitung:
Schmeckt gekühlt am besten!
Der Inesatz von Resource® 2.0+fibre empfiehlt sich insbesondere bei:
| Nährwerte | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 840 kJ/ 200 kcal | 1680 kJ/ 400 kcal |
| Fett (39% kcal) | 8,7 g | 17,4 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 11,4 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäure | 2,3 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate (40,5% kcal) | 20,2 g | 40,4 g |
| davon: | ||
| -Zucker | 6,4 g | 12,8 g |
| -Lactose | < 1 g | < 2 g |
| Ballaststoffe (2,5% kcal) | 2,5 g | 5 g |
| Eiweiß (18% kcal) | 9 g | 18 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 16 µg | 330 µg |
| Vitamin D | 2 µg | 4 µg |
| Vitamin K | 15 µg | 30 µg |
| Vitamin C | 17 mg | 34 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Niacin | 1,2 mg/ 3 mg NE | 2,4 mg/ 6 mg NE |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,72 µg | 1,44 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg | 1,76 mg |
| Biotin | 7 µg | 14 µg |
| Vitamin E | 4 mg a-TE | 8 mg a-TE |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,2 g |
| Chlorid | 110 mg | 220 mg |
| Kalium | 210 mg | 420 mg |
| Calcium | 175 mg | 350 mg |
| Phosphor | 120 mg | 240 mg |
| Magnesium | 20 mg | 40 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Kupfer | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Selen | 12 µg | 24 µg |
| Mangan | 0,32 µg | 0,64 µg |
| Chrom | 6,5 µg | 13 µg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Fluorid | 0,15 mg | 0,3 mg |
NE = Niacinäquivalent TE = Tocopheroläquivalent
Sonstige Hinweise:
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
Zutaten:
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Saccharose, Ballaststoffe (Fructooligosaccharide, Galactooligosaccharide - enthält Lactose), Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat), Emulgator (E472e, E471), Verdickungsmittel (E418), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, D, K, Folsäure, Biotin), Aroma, Farbstoffe (E120, E160a). UHT-sterilisiert. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main