| PZN | 10981051 |
| Производитель | nestle health science (deutschland) gmbh |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
15.58 €
|
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Resource complete
Anwendung
Resource complete ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Zur ausschließlichen Ernährung:
7 – 8 Portionen pro Tag.
Zur ergänzenden Ernährung:
1 – 3 Portionen pro Tag.
Resource™ complete ist ein Pulver zur Herstellung einer nährstoffdefinierten bilanzierten Diät, geeignet zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung.
Indikationen
Kontraindikationen
Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist, z. B.
Nährstoffe in Resource™ complete
| Nährwerte | Einheit | Pro 50 g | Pro 100 g |
| Energiegehalt | kcal | 193 | 385 |
| kJ | 816 | 1632 | |
| Fett (9 kcal%) | g | 1,9 | 3,8 |
| Kohlenhydrate (68 kcal%) | g | 32,5 | 65 |
| Ballaststoffe (0 kcal%) | g | 0 | 0 |
| Eiweiß (23 kcal%) | g | 11,5 | 23 |
| Salz (=Na(g) x 2,5) | g | 0,38 | 0,75 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 150 | 300 |
| Chlorid | mg | 220 | 440 |
| Kalium | mg | 360 | 720 |
| Calcium | mg | 250 | 500 |
| Phosphor | mg | 130 | 260 |
| Magnesium | mg | 35 | 70 |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 1,75 | 3,5 |
| Zink | mg | 1,9 | 3,8 |
| Kupfer | mg | 0,20 | 0,40 |
| Mangan | mg | 0,25 | 0,50 |
| Fluorid | mg | 0,02 | 0,04 |
| Chrom | µg | 6,0 | 12 |
| Molybdän | µg | 20 | 40 |
| Selen | µg | 12 | 24 |
| Jod | µg | 37,5 | 75 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 200 | 400 |
| Vitamin D | µg | 2,0 | 4,0 |
| Vitamin E | mg alpha-TE | 2,0 | 4,0 |
| Vitamin K | µg | 22,5 | 45 |
| Vitamin C | mg | 22,5 | 45 |
| Vitamin B1 | mg | 0,45 | 0,90 |
| Vitamin B2 | mg | 0,45 | 0,90 |
| Niacin | mg NE | 3,5 | 7,0 |
| Folsäure | µg | 37,5 | 75 |
| Pantothensäure | mg | 1,75 | 3,5 |
| Vitamin B6 | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamin B12 | µg | 0,7 | 1,4 |
| Biotin | µg | 9,0 | 18 |
| Broteinheiten | BE | 2,7 | 5,4 |
| Wasser | ml | -- | -- |
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 100 g | |
| Essentiell | 4,07 g | Nicht-Essentiell | 5,34 g |
| isoleucin | 0,51 g | Alanin | 0,30 g |
| Leucin | 0,90 g | Cystein | 0,06 g |
| Lysin | 0,77 g | Tyrosin | 0,53 g |
| Methionin | 0,27 g | Prolin | 0,96 g |
| Phenylalanin | 0,47 g | Glycin | 0,17 g |
| Threonin | 0,41 g | Glutaminsäure und Glutamin | 2,05 g |
| Tryptophan | 0,13 g | Asparaginsäure und Asparagin | 0,70 g |
| Valin | 0,61 g | Serin | 0,57 g |
| Semi-Essentiell | 0,61 g | ||
| Arginin | 0,34 g | ||
| Histidin | 0,27 g |
Nettofüllmenge:
400g
Lagerung:
Kühl und trocken aufbewahren. Geöffnete Dose wieder gut verschließen und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Zubereitete Speisen und Getränke zugedeckt lagern. Bei Raumtemperatur innerhalb von 6 Stunden, gekühlt innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Hersteller:
Nestlé HealthCare Nutrition GmbH
60523 Frankfurt
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Resource complete
Anwendung
Resource complete ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Zur ausschließlichen Ernährung:
7 – 8 Portionen pro Tag.
Zur ergänzenden Ernährung:
1 – 3 Portionen pro Tag.
Resource™ complete ist ein Pulver zur Herstellung einer nährstoffdefinierten bilanzierten Diät, geeignet zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung.
Indikationen
Kontraindikationen
Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist, z. B.
Nährstoffe in Resource™ complete
| Nährwerte | Einheit | Pro 50 g | Pro 100 g |
| Energiegehalt | kcal | 193 | 385 |
| kJ | 816 | 1632 | |
| Fett (9 kcal%) | g | 1,9 | 3,8 |
| Kohlenhydrate (68 kcal%) | g | 32,5 | 65 |
| Ballaststoffe (0 kcal%) | g | 0 | 0 |
| Eiweiß (23 kcal%) | g | 11,5 | 23 |
| Salz (=Na(g) x 2,5) | g | 0,38 | 0,75 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 150 | 300 |
| Chlorid | mg | 220 | 440 |
| Kalium | mg | 360 | 720 |
| Calcium | mg | 250 | 500 |
| Phosphor | mg | 130 | 260 |
| Magnesium | mg | 35 | 70 |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 1,75 | 3,5 |
| Zink | mg | 1,9 | 3,8 |
| Kupfer | mg | 0,20 | 0,40 |
| Mangan | mg | 0,25 | 0,50 |
| Fluorid | mg | 0,02 | 0,04 |
| Chrom | µg | 6,0 | 12 |
| Molybdän | µg | 20 | 40 |
| Selen | µg | 12 | 24 |
| Jod | µg | 37,5 | 75 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 200 | 400 |
| Vitamin D | µg | 2,0 | 4,0 |
| Vitamin E | mg alpha-TE | 2,0 | 4,0 |
| Vitamin K | µg | 22,5 | 45 |
| Vitamin C | mg | 22,5 | 45 |
| Vitamin B1 | mg | 0,45 | 0,90 |
| Vitamin B2 | mg | 0,45 | 0,90 |
| Niacin | mg NE | 3,5 | 7,0 |
| Folsäure | µg | 37,5 | 75 |
| Pantothensäure | mg | 1,75 | 3,5 |
| Vitamin B6 | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamin B12 | µg | 0,7 | 1,4 |
| Biotin | µg | 9,0 | 18 |
| Broteinheiten | BE | 2,7 | 5,4 |
| Wasser | ml | -- | -- |
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 100 g | |
| Essentiell | 4,07 g | Nicht-Essentiell | 5,34 g |
| isoleucin | 0,51 g | Alanin | 0,30 g |
| Leucin | 0,90 g | Cystein | 0,06 g |
| Lysin | 0,77 g | Tyrosin | 0,53 g |
| Methionin | 0,27 g | Prolin | 0,96 g |
| Phenylalanin | 0,47 g | Glycin | 0,17 g |
| Threonin | 0,41 g | Glutaminsäure und Glutamin | 2,05 g |
| Tryptophan | 0,13 g | Asparaginsäure und Asparagin | 0,70 g |
| Valin | 0,61 g | Serin | 0,57 g |
| Semi-Essentiell | 0,61 g | ||
| Arginin | 0,34 g | ||
| Histidin | 0,27 g |
Nettofüllmenge:
400g
Lagerung:
Kühl und trocken aufbewahren. Geöffnete Dose wieder gut verschließen und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Zubereitete Speisen und Getränke zugedeckt lagern. Bei Raumtemperatur innerhalb von 6 Stunden, gekühlt innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Hersteller:
Nestlé HealthCare Nutrition GmbH
60523 Frankfurt