| PZN | 10233691 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Кремы |
| Ёмкость | 6X4X125 g |
| Рецепт | нет |
|
84.47 €
|
Energie- und eiweissreiche Ergänzungsnahrung in cremiger Konsistenz, mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätischen Behandlung von drohender oder bestehender Mangelernährung. Aufgrund des spezifischen Nährstoffbedarfs bei Kau- und Schluckstörungen weicht der Gehalt einiger Meneralstoffe von der Höchstmengenbegrenzung nach DiätVO ab.
Erhältlich in Drogerien und Apotheken.
Indikationen
| Nährwerte | pro 100 g | pro 125 g |
| Energie | 523 kJ/ 125 kcal | 654 kJ/ 156 kcal |
| Fett (20% kcal) | 2,7 g | 3,4 g |
| davon | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,75 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate (50% kcal) | 15,5 g | 19,4 g |
| -Zucker | 12,8 g | 16 g |
| -Lactose | 6,4 g | 8 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | < 0,5 g | < 0,6 g |
| Eiweiß (30% kcal) | 9,5 g | 11,9 g |
| Salz | 0,38 g | 0,47 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 150 mg | 188 mg |
| Chlorid | 160 mg | 200 mg |
| Kalium | 270 mg | 338 mg |
| Calcium | 300 mg | 375 mg |
| Phosphor | 270 mg | 338 mg |
| Magnesium | 25 mg | 31 mg |
| Eisen | 1,1 mg | 1,4 mg |
| Zink | 1,5 mg | 1,9 mg |
| Kupfer | 0,16 mg | 0,2 mg |
| Jod | 29 µg | 36 µg |
| Selen | 8 µg | 10 µg |
| Mangan | 0,28 mg | 0,35 mg |
| Chrom | 7 µg | 8,8 µg |
| Molybdän | 13 µg | 16 µg |
| Fluorid | 0,13 mg | 0,16 mg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 100 µg | 125 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,6 µg |
| Vitamin K | 6,5 µg | 8,1 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 14 mg |
| Vitamin B1 | 0,18 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,25 mg |
| Niacin | 1 mg/ 2,9 mg NE | 1,3 mg/ 3,6 mg NE |
| Folsäure | 30 µg | 38 µg |
| Vitamin B12 | 0,45 µg | 0,56 µg |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 1,1 mg |
| Biotin | 5 µg | 6,3 µg |
| Vitamin E | 1,7 mg a-TE | 2,1 mg a-TE |
Dosierung : 1 - 3 Cups (160 - 480 kcal)
wichtige Hinweise:
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Anwendung und Lagerung:
Ungeöffnet: kühl und trocken lagern. Schmeckt gekühlt am besten. Einmal geöffnet im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Zutaten:
Wasser, Magermilchpulver, Zucker, Milcheiweiß, Stärke, Rapsöl, Glucosesirup, Emulgator (E471), Stabilisator (E339), Verdickungsmittel (E407), Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumuorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Vitamine (C, E, A, Niacin, Pantothensäure, D, K, B6, B1, B2, Folsäure, Biotin), Aroma, Farbstoff (E160a(ii)). Unter Schutzatmosphäre verpackt. UHT-sterilisiert
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Energie- und eiweissreiche Ergänzungsnahrung in cremiger Konsistenz, mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätischen Behandlung von drohender oder bestehender Mangelernährung. Aufgrund des spezifischen Nährstoffbedarfs bei Kau- und Schluckstörungen weicht der Gehalt einiger Meneralstoffe von der Höchstmengenbegrenzung nach DiätVO ab.
Erhältlich in Drogerien und Apotheken.
Indikationen
| Nährwerte | pro 100 g | pro 125 g |
| Energie | 523 kJ/ 125 kcal | 654 kJ/ 156 kcal |
| Fett (20% kcal) | 2,7 g | 3,4 g |
| davon | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,75 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate (50% kcal) | 15,5 g | 19,4 g |
| -Zucker | 12,8 g | 16 g |
| -Lactose | 6,4 g | 8 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | < 0,5 g | < 0,6 g |
| Eiweiß (30% kcal) | 9,5 g | 11,9 g |
| Salz | 0,38 g | 0,47 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 150 mg | 188 mg |
| Chlorid | 160 mg | 200 mg |
| Kalium | 270 mg | 338 mg |
| Calcium | 300 mg | 375 mg |
| Phosphor | 270 mg | 338 mg |
| Magnesium | 25 mg | 31 mg |
| Eisen | 1,1 mg | 1,4 mg |
| Zink | 1,5 mg | 1,9 mg |
| Kupfer | 0,16 mg | 0,2 mg |
| Jod | 29 µg | 36 µg |
| Selen | 8 µg | 10 µg |
| Mangan | 0,28 mg | 0,35 mg |
| Chrom | 7 µg | 8,8 µg |
| Molybdän | 13 µg | 16 µg |
| Fluorid | 0,13 mg | 0,16 mg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 100 µg | 125 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,6 µg |
| Vitamin K | 6,5 µg | 8,1 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 14 mg |
| Vitamin B1 | 0,18 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,25 mg |
| Niacin | 1 mg/ 2,9 mg NE | 1,3 mg/ 3,6 mg NE |
| Folsäure | 30 µg | 38 µg |
| Vitamin B12 | 0,45 µg | 0,56 µg |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 1,1 mg |
| Biotin | 5 µg | 6,3 µg |
| Vitamin E | 1,7 mg a-TE | 2,1 mg a-TE |
Dosierung : 1 - 3 Cups (160 - 480 kcal)
wichtige Hinweise:
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Anwendung und Lagerung:
Ungeöffnet: kühl und trocken lagern. Schmeckt gekühlt am besten. Einmal geöffnet im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Zutaten:
Wasser, Magermilchpulver, Zucker, Milcheiweiß, Stärke, Rapsöl, Glucosesirup, Emulgator (E471), Stabilisator (E339), Verdickungsmittel (E407), Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumuorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Vitamine (C, E, A, Niacin, Pantothensäure, D, K, B6, B1, B2, Folsäure, Biotin), Aroma, Farbstoff (E160a(ii)). Unter Schutzatmosphäre verpackt. UHT-sterilisiert
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main