| PZN | 00183087 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
15.64 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Resource™ Energy ist eine hochkalorische, bilanzierte Trinknahrung ohne Ballaststoffe für alle Personen, die einen erhöhten Energie und Nährstoffbedarf haben
Wichtigste Daten auf einen Blick:
Bei folgenden Anwendungsgebieten wird Resource™ energy empfohlen:
Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist.
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
| Nährwert | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 637 kJ/ 151 kcal | 1274 kJ/ 303 kcal |
| Fett (30% kcal) | 5 g | 10 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate (55% kcal) | 21 g | 42 g |
| davon: | ||
| -Zucker | 5,7 g | 11,4 g |
| -Lactose | <0,5 g | <1 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | <0,5 g | <1 g |
| Eiweiß (15% kcal) | 5,6 g | 11,2 g |
| Salz (= Na (g) x 2,5) | 0,2 g | 0,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 138 µg | 276 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg | 3,6 µg |
| Vitamin K | 14 µg | 28 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Niacin | 1,1 mg/ 2,5 mg NE | 2,2 mg/ 5mg NE |
| Folsäure | 45 µg | 90 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 0,44 µg |
| Pantothensäure | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Biotin | 6,3 µg | 12,6 µg |
| Vitamin E alpha-TE | 3 mg | 6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Chlorid | 185 mg | 370 mg |
| Kalium | 170 mg | 340 mg |
| Calcium | 80 mg | 160 mg |
| Phosphor | 80 mg | 160 mg |
| Magnesium | 28 mg | 56 mg |
| Eisen | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Zink | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Kupfer | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Jod | 16 µg | 32 µg |
| Selen | 8 µg | 16 µg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Chrom | 7,5 µg | 15 µg |
| Molybdän | 13 µg | 26 µg |
| Fluorid | 0,15 mg | 0,3 mg |
Wassergehalt:
77g/ 100 ml
Anwendung/Lagerung:
Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Dosierung:
Zur ausschließlichen Ernährung: Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Portionen/Tag.
Zutaten:
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat,
Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Farbstoff (E150d), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (Carrageen), Aroma. Unter Schutzatmosphäre verpackt. UHT-sterilisiert. Glutenfrei.
besondere Hinweise:
Resource™ Energy ist
Resource™ Energy ist geeignet zum Einsatz bei Patienten mit Hyperurikämie und Zöliakie/Sprue.
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet ab 3 Jahren.
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Resource™ Energy ist eine hochkalorische, bilanzierte Trinknahrung ohne Ballaststoffe für alle Personen, die einen erhöhten Energie und Nährstoffbedarf haben
Wichtigste Daten auf einen Blick:
Bei folgenden Anwendungsgebieten wird Resource™ energy empfohlen:
Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist.
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
| Nährwert | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 637 kJ/ 151 kcal | 1274 kJ/ 303 kcal |
| Fett (30% kcal) | 5 g | 10 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate (55% kcal) | 21 g | 42 g |
| davon: | ||
| -Zucker | 5,7 g | 11,4 g |
| -Lactose | <0,5 g | <1 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | <0,5 g | <1 g |
| Eiweiß (15% kcal) | 5,6 g | 11,2 g |
| Salz (= Na (g) x 2,5) | 0,2 g | 0,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 138 µg | 276 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg | 3,6 µg |
| Vitamin K | 14 µg | 28 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Niacin | 1,1 mg/ 2,5 mg NE | 2,2 mg/ 5mg NE |
| Folsäure | 45 µg | 90 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 0,44 µg |
| Pantothensäure | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Biotin | 6,3 µg | 12,6 µg |
| Vitamin E alpha-TE | 3 mg | 6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Chlorid | 185 mg | 370 mg |
| Kalium | 170 mg | 340 mg |
| Calcium | 80 mg | 160 mg |
| Phosphor | 80 mg | 160 mg |
| Magnesium | 28 mg | 56 mg |
| Eisen | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Zink | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Kupfer | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Jod | 16 µg | 32 µg |
| Selen | 8 µg | 16 µg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Chrom | 7,5 µg | 15 µg |
| Molybdän | 13 µg | 26 µg |
| Fluorid | 0,15 mg | 0,3 mg |
Wassergehalt:
77g/ 100 ml
Anwendung/Lagerung:
Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Dosierung:
Zur ausschließlichen Ernährung: Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Portionen/Tag.
Zutaten:
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat,
Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Farbstoff (E150d), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (Carrageen), Aroma. Unter Schutzatmosphäre verpackt. UHT-sterilisiert. Glutenfrei.
besondere Hinweise:
Resource™ Energy ist
Resource™ Energy ist geeignet zum Einsatz bei Patienten mit Hyperurikämie und Zöliakie/Sprue.
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet ab 3 Jahren.
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main