| PZN | 04917304 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
15.64 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Resource protein ist eine hochkalorische, proteinreiche, vollbilanzierte Trinknahrung für Personen, die neben einem erhöhten Energie und Nährstoffbedarf besonders viel Eiweiß benötigen.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung und/oder bei drohender oder bestehender Mangelernährung
Bei folgenden Anwendungsgebieten wird Resource protein empfohlen:
Resource Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist.
Die Dosierung von Resource protein richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung.
Zur ausschließlichen Ernährung:
gemäß ärztlicher Anwendung
Zur ergänzenden Ernährung:
1-3 Flaschen pro Tag zwischen den Mahlzeiten.
| Nährwerte | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 527 kJ/ 125 kcal | 1054 kJ/ 250 kcal |
| Fett (25% kcal) | 3,5 g | 7 g |
| davon | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 4,2 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate (45% kcal) | 14 g | 28 g |
| davon | ||
| -Zucker | 6,5 g | 13 g |
| -Lactose | < 0,5 g | < 1 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | 0 g | 0 g |
| Eiweiß (30% kcal) | 9,4 g | 18,8 g |
| Salz | 0,2 g | 0,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 120 µg | 240 µg |
| Vitamin B | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamin K | 10 µg | 20 µg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 0,9 mg/ 1,6 mg NE | 1,8 mg/ 3,2 mg NE |
| Folsäure | 35 µg | 70 µg |
| Vitamin B12 | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Pantothensäure | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 5 µg | 10 µg |
| Vitamin E | 2,3 mg a-TE | 4,6 mg a-TE |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg |
| Kalium | 155 mg | 310 mg |
| Calcium | 120 mg | 240 mg |
| Phosphor | 100 mg | 200 mg |
| Magnesium | 23 mg | 46 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Kupfer | 0,17 mg | 0,34 mg |
| Jod | 17 µg | 34 µg |
| Selen | 7,5 µg | 15 µg |
| Mangan | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Chrom | 5,5 µg | 11 µg |
| Molybdän | 11 µg | 22 µg |
| Fluorid | 0,12 mg | 0,24 mg |
Zutaten:
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, Rapsöl, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, B1, B2, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (Carrageen), Farbstoff (E120). Glutenfrei. UHT-sterilisiert. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
Anwendung/Lagerung:
Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnete Flasche kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Hinweise:
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet ab 3 Jahren.
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Resource protein ist eine hochkalorische, proteinreiche, vollbilanzierte Trinknahrung für Personen, die neben einem erhöhten Energie und Nährstoffbedarf besonders viel Eiweiß benötigen.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung und/oder bei drohender oder bestehender Mangelernährung
Bei folgenden Anwendungsgebieten wird Resource protein empfohlen:
Resource Trinknahrungen sollten nicht eingesetzt werden bei allen Krankheiten bzw. Zuständen, bei denen eine orale Nahrungsaufnahme kontraindiziert ist.
Die Dosierung von Resource protein richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung.
Zur ausschließlichen Ernährung:
gemäß ärztlicher Anwendung
Zur ergänzenden Ernährung:
1-3 Flaschen pro Tag zwischen den Mahlzeiten.
| Nährwerte | 100 ml | 200 ml |
| Brennwert | 527 kJ/ 125 kcal | 1054 kJ/ 250 kcal |
| Fett (25% kcal) | 3,5 g | 7 g |
| davon | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 4,2 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate (45% kcal) | 14 g | 28 g |
| davon | ||
| -Zucker | 6,5 g | 13 g |
| -Lactose | < 0,5 g | < 1 g |
| Ballaststoffe (0% kcal) | 0 g | 0 g |
| Eiweiß (30% kcal) | 9,4 g | 18,8 g |
| Salz | 0,2 g | 0,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 120 µg | 240 µg |
| Vitamin B | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamin K | 10 µg | 20 µg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 0,9 mg/ 1,6 mg NE | 1,8 mg/ 3,2 mg NE |
| Folsäure | 35 µg | 70 µg |
| Vitamin B12 | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Pantothensäure | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 5 µg | 10 µg |
| Vitamin E | 2,3 mg a-TE | 4,6 mg a-TE |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg |
| Kalium | 155 mg | 310 mg |
| Calcium | 120 mg | 240 mg |
| Phosphor | 100 mg | 200 mg |
| Magnesium | 23 mg | 46 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Kupfer | 0,17 mg | 0,34 mg |
| Jod | 17 µg | 34 µg |
| Selen | 7,5 µg | 15 µg |
| Mangan | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Chrom | 5,5 µg | 11 µg |
| Molybdän | 11 µg | 22 µg |
| Fluorid | 0,12 mg | 0,24 mg |
Zutaten:
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, Rapsöl, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, B1, B2, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (Carrageen), Farbstoff (E120). Glutenfrei. UHT-sterilisiert. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge:
4x200 ml Flüssigkeit
Anwendung/Lagerung:
Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnete Flasche kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Hinweise:
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet ab 3 Jahren.
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main